Del otro lado, el zángano de Rafael Ramírez, presidente de Pudrevsa, sostiene en el informe operacional y financiero total 2010 publicado esta semana, un total de aportes al Fonden de US$ 392 millones vía Contribución Especial Petrolera, cuando cálculos conservadores indican que esta debió ser por más de US$ 740 millones en todo el año!. Como bien lo muestra el cuadro, los únicos meses en que el barril de petróleo supero los US$ 70 para activar la contribución, fueron los cuatro primeros del año y los tres últimos, allí a razón de un nivel de exportación de 1.376.000 barriles diarios a los clientes fijos de Pudrevsa (USA-Europa), una vez aplicada la formula respectiva, nos da un total entre dichos meses de US$ 740,5 millones, lo que indica con claridad que Ramírez se cogió entonces casi US$ 350 millones! y ahora con su cara dura nos dice que como mínimo este año va entregar por este mismo concepto US$ 10.000 millones, será gafo !.
Contribución Especial Petrolera 2010 Barril > 70 = {(Precio - 70)*0,50} | ||||||
Meses | Precio | -70 | Fonden | b/d | días | Mill $ |
ene-10 | 72,15 | 2,15 | 1,08 | 1.376.000 | 30 | 44,3 |
feb-10 | 70,79 | 0,79 | 0,40 | 1.376.000 | 30 | 16,3 |
mar-10 | 73,02 | 3,02 | 1,51 | 1.376.000 | 30 | 62,3 |
abr-10 | 75,61 | 5,61 | 2,81 | 1.376.000 | 30 | 115,7 |
Sub-T | 238,8 | |||||
oct-10 | 74,32 | 4,32 | 2,16 | 1.376.000 | 30 | 89,1 |
nov-10 | 77,1 | 7,10 | 3,55 | 1.376.000 | 30 | 146,5 |
dic-10 | 82,89 | 12,89 | 6,45 | 1.376.000 | 30 | 266,0 |
Sub-T | 501,7 | |||||
Total: | 740,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario