En el movimiento diario de reservas internacionales que lleva la Bodega Central de Venezuela, se puede observar que desde inicio de este año hasta el 10 de febrero del corriente, la entrada de divisas en el país alcanzó la cantidad de US$ 1.123 millones en contraposición a una salidas que totalizaron US$ 4.029 millones, para que de esta manera la BCV obtuviera un déficit de divisas en la economía venezolana de casi US$ 3.000 millones en menos de un mes, impulsado principalmente por las transferencia hechas al corrupto Fonden de US$ 500 millones cada una. La primera de éstas se realizó el 17 de enero donde la BCV presentó una salida de US$ 649 millones en donde se incluye este primer tramo, y la otra, un día antes de la celebración del 4 febrero que fue de US$ 896 millones en donde se fue el segundo tramo, todo lo cual significa que de no haberse hecho tales transferencia el saldo hubiese sido aún en negativo en unos preocupantes US$ 2.000 millones.
Reservas Internacionales Movimiento Diario | ||
(US$ millones) | | |
Fecha | BCV | Dif. |
09/02/2012 | 26.993 | -165 |
08/02/2012 | 27.158 | -100 |
07/02/2012 | 27.258 | -196 |
06/02/2012 | 27.454 | -85 |
03/02/2012(4) | 27.539 | -896 |
02/02/2012 | 28.435 | -124 |
01/02/2012 | 28.559 | 130 |
31/01/2012 | 28.429 | -409 |
30/01/2012 | 28.838 | 213 |
27/01/2012 | 28.625 | -16 |
26/01/2012 | 28.641 | -74 |
25/01/2012 | 28.715 | 120 |
24/01/2012 | 28.595 | -100 |
23/01/2012 | 28.695 | -94 |
20/01/2012 | 28.789 | 172 |
19/01/2012 | 28.617 | 173 |
18/01/2012 | 28.444 | -183 |
17/01/2012(3) | 28.627 | -649 |
16/01/2012(*) | 29.276 | 0 |
13/01/2012(*) | 29.276 | -274 |
12/01/2012(*) | 29.550 | -44 |
11/01/2012(*) | 29.594 | 141 |
10/01/2012(*) | 29.453 | -390 |
06/01/2012(*) | 29.843 | |
Sub-Total | | -2.850 |
Fuente BCV. |
Esta es una de las tantas irresponsabilidades que comete el bodeguero de Merentes, toda vez que antes de hacer la primera transferencia de US$ 500 millones, ya tenía un saldo de divisas negativo de más de US$ 600 millones en el movimiento diario de reservas de la BCV, y cuando transfirió los otros 500, el déficit era de cerca de US$ 1.500 millones, aún así el Kinomatemático no le paro bola ni a Tarzán ni muchos menos a Chita, todo lo cual indica que en menos de 30 días el Merentes complació al presidente Chávez, aún con estas cuentas en rojo rojito, porque no tiene la gallardía suficiente para decirle a su comandante en jefe: ¡achántate un poquito por favor que la masa no está pá bollo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario